產品特色 |
---|
★ Elkhart Lake ATOM® X6413E / J6412 CPU CPU
★Hailo 8 ™ edge AI processor
★1 x DDR4 SODIMM socket, Max. 32GB
★Multiple Independent display: 2 x HDMI (1 x OEM to DP)
★3 x Intel 2.5 GbE LAN, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x COM
★2 x M.2, 1 x Nano SIM
規格 | ||
模組相容性 | 2I640HL | |
CPU | Intel® Elkhart Lake ATOM x6413E Quad Core 3.0 GHz CPU | |
Chipset | Intel Elkhart Lake SoC | |
儲藏空間 | M.2 | |
記憶體 | 1 x DDR4 SODIMM socket, Max. 32GB | |
AI Accelerator | Hailo 8 ™ edge AI processor | |
擴充槽 | Network USB Serial ports Display |
3 x Intel 2.5 GbE I226 IT USB 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 2 x RS232 / 422 / 485 Display 2 x HDMI (1 x OEM to DP) |
I/O ports | TPM v2.0 (optional) | |
選配模組 & 配件 | *DIN Rail Mounting Kit | |
作業系統支援 | Windows® 10 IOT, Windows® 11 IOT Ubuntu 22.04 above, Ubuntu 22.04 host OS Hailo SW via Ubuntu container |
機構 | 描述 |
---|---|
尺寸 | 135W x 110D x 40H mm |
淨重 | 0.75 kg |
壁掛 | DIN Rail Mount* |
電源 | 描述 |
---|---|
DC 輸入 | Wide Range +9~24V |
AC 輸入 | External adapter 100 / 240V |
環境 | 描述 |
---|---|
操作溫度 (100 % CPU usage) |
-20°C to +60°C (X6413E) 0°C to +60°C (J6412) *With wide range temperature memory & storage |
儲藏溫度 | -20°C to +70°C |
濕度 | 95% @ 40°C, non non-condensing |
產品規格書 |
---|
NTAI-AH-001 英文版 |