產品特色 |
---|
★ Elkhart Lake ATOM® X6413E / J6412 CPU CPU
★Hailo 8 ™ edge AI processor
★1 x DDR4 SODIMM socket, Max. 32GB
★Multiple Independent display: 2 x HDMI (1 x OEM to DP)
★3 x Intel 2.5 GbE LAN, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x COM
★2 x M.2, 1 x Nano SIM
Specifications | ||
模組相容性 | 2I640HL | |
CPU | Intel® Elkhart Lake ATOM x6413E Quad Core 3.0 GHz CPU | |
Chipset | Intel Elkhart Lake SoC | |
儲存空間 | M.2 | |
記憶體 | 1 x DDR4 SODIMM socket, Max. 32GB | |
AI Accelerator | Hailo 8 ™ edge AI processor | |
擴充 | Network USB Serial ports Display |
3 x Intel 2.5 GbE I226 IT USB 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 2 x RS232 / 422 / 485 Display 2 x HDMI (1 x OEM to DP) |
I/O 介面 | TPM v2.0 (optional) | |
壁掛 (選配) | *DIN Rail Mounting Kit | |
系統支援 | Windows® 10 IOT, Windows® 11 IOT Ubuntu 22.04 above, Ubuntu 22.04 host OS Hailo SW via Ubuntu container |
機構 | 描述 |
---|---|
材積尺寸 | 135W x 110D x 40H mm |
重量 | 0.75 kg |
壁掛 | DIN Rail Mount* |
電源 | 描述 |
---|---|
DC input | Wide Range +9~24V |
AC input | External adapter 100 / 240V |
環境範圍 | 描述 |
---|---|
操作溫度 (100 % CPU 使用) |
-20°C to +60°C (X6413E) 0°C to +60°C (J6412) *With wide range temperature memory & storage |
儲藏溫度 | -20°C to +70°C |
相對溼度 | 95% @ 40°C, non non-condensing |
產品規格書 |
---|
NTAI-AH-001 英文版 |